
 
    

| 型号 | 額定值 | 引出端子号 | 
| DT-1/90 | 30V | 8-6 | 
| 60V | 2-4 | |
| DT-1/120 | 60V | 8-6 | 
| 60V | 2-4 | |
| DT-1/130 | 30V | 8-6 | 
| 100V | 2-4 | |
| DT-1/160 | 60V | 8-6 | 
| 100V | 2-4 | |
| DT-1/200 | 100V | 8-6 | 
| 100V | 2-4 | 

| 額定參數 | |
| 返回系數 | >0.8 | 
| 整定刻度誤差 | 不大于±7.5% | 
| 動作值一緻性 | <6% | 
| 功耗 | ≤3W | 
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 老龄产业外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ | 
| 絕緣耐壓 | 老龄产业外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 | 
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ | 
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周圍磁場強度 | 小于0.5mT | 
| 環境相對濕度 | 不大于90% | 
| 大氣壓力 | 80~110KPa | 
| 極限溫度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 



