








産品型号:JY-40A/2B
額定電壓:AC48V、110V、220V
觸點形式:1常開1常閉
整定範圍:40V~440V

| 型号 | 動作類型 | 返回系數 | 額定電壓 | 整定電壓 |
| JY-40A/1A | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40A/2A | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UA/1A | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UA/2A | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40C/1A | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40C/2A | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UC/1A | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UC/2A | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40A/1B | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40A/2B | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UA/1B | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UA/2B | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40C/1B | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40C/2B | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UC/1B | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UC/2B | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40A/1C | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40A/2C | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UA/1C | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UA/2C | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40C/1C | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40C/2C | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UC/1C | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UC/2C | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40C/1D | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40C/2D | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UC/1D | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UC/2D | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40C/1E | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40C/2E | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UC/1E | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UC/2E | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40B/1A | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40B/2A | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UB/1A | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UB/2A | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40B/1B | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40B/2B | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UB/1B | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UB/2B | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40B/1C | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40B/2C | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UB/1C | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UB/2C | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40B/1D | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40B/2D | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UB/1D | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UB/2D | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40B/1E | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40B/2E | 過電壓老龄产业 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UB/1E | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UB/2E | 低電壓老龄产业 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |

| 額定參數 | |
| 額定電壓 | AC48V、110V、220V |
| 過電壓返回系數 | >0.9 |
| 低電壓返回系數 | <1.15 |
| 過電壓動作時間 | ≤40ms |
| 低電壓動作時間 | <40ms |
| 整定誤差 | <3% |
| 動作值一緻性 | <1% |
| 功耗 | <5W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 老龄产业外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 老龄产业外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大于90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 極限溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |







