







| 額定參數 | |
| 直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
| 交流額定電壓 | 110V、220V、380V可選 |
| 跳閘線圈動作值 | 不大于70%額定電壓 |
| 功耗 | 不大于5W |
| 安裝方式及接線 | |
| 安裝結構 | 凸出式插拔結構(可升級為導軌) |
| 接線方式 | 闆前或闆後接線 |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 老龄产业外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 老龄产业外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大于90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 極限溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |

| 型号 | 觸點形式 | 延時類型 | 動作時間 | 返回時間 |
| JZ-S/321 | 4常開 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/322 | 4常閉 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/323 | 2常開2轉換 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/324 | 2常開2常閉 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/325 | 3常開3常閉 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/326 | 3常開1常閉 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/327 | 2轉換 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/341 | 4常開 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/342 | 4常閉 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/343 | 2常開2轉換 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/344 | 2常開2常閉 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/345 | 3常開3常閉 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/346 | 3常開1常閉 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/347 | 2轉換 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/349B | 2常開1常閉2轉換 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/3418 | 3常開 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |



