










| 額定參數 | |
| 輔助電源 | DC:88V~370V,AC:85V~265V |
| 交流額定電壓 | 100V、200V、400V |
| 電壓整定範圍 | 0.1~1.0Un |
| 過電壓返回系數 | 0.9 |
| 欠電壓返回系統 | 1.1 |
| 功耗 | <5W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 老龄产业外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 老龄产业外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大于90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 極限溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |




